| แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |||||||||||||
| ลำดับที่ (1) |
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) |
เป้าหมาย (3) | พื้นที่ดำเนินการ (4) | งบประมาณ (5) |
แหล่งที่มาของงบประมาณ (6) |
ระยะเวลาดำเนินการ (7) |
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากระทรวง (8) |
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด (9) |
สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (10) |
สอดคล้องกับนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11) |
|||
| จำนวน | หน่วยนับ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | |||||||||
| แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | |||||||||||||
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก สวัสดิภาพสัตว์และบริการปศุสัตว์ | 187 | ตัว | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 171,900 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| กิจกรรมหลัก ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนงานปศุสัตว์ | 35 | ราย | อำเภอเมืองลำพูน,อำเภอบ้านธิ | 17,700 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | |||||||||||||
| 2 | โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย) | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | 722 | แห่ง | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 140,200 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| กิจกรรมหลักการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ | 1 | แห่ง | อำเภอเมืองลำพูน | 10,700 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| 3 | โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรปลอดภัย) | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ | 110 | ราย | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 80,100 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
| 4 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร | 30,800 | ราย | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 92,400 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร) | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ | 5,214 | ตัว | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 53,800 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค.68 - ก.ย.69 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| 6 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาสุขภาพสัตว์ (การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร) | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก การพัฒนาสุขภาพสัตว์ | 588,850 | ตัว | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 941,200 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม | |||||||||||||
| 7 | เสริมสร้างทุนทางสังคม | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 1,000 | ตัว | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 34,600 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 200 | ราย | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 23,300 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||
| กิจกรรมหลัก การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง) | 25 | ราย | อำเภอลี้ | 64,100 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
| แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | |||||||||||||
| 8 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Fermer) | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Fermer) | 30 | ราย | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 14,000 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 9 | โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฺธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 56 | ราย | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 32,000 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| แผนงาน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน | |||||||||||||
| 10 | โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร | 20 | ราย | อำเภอเมืองลำพูน,อำเภอบ้านธิ | 12,600 | งบปกติ กรมปศุสัตว์ |
ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| แผนงาน เมืองเกษตรสุขและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ | |||||||||||||
| 11 | โครงการ ยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง | ||||||||||||
| กิจกรรมหลัก การสร้างแนวคิดการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ ตาม BCG Model | 80 | ราย | ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 385,400 | งบจังหวัด | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| รวม | 6 แผนงาน / 11 โครงการ / 15 กิจกรรมหลัก | 2,074,000 | |||||||||||
| หมายเหตุ | |||||||||||||
| (4) กรณีดำเนินการทั้งจังหวัด ให้ระบุว่า 8 อำเภอ ถ้าดำเนินการในจังหวัดอื่น ให้ระบุจังหวัดในช่องอำเภอ | |||||||||||||
| (6) ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้ | |||||||||||||
| งบจังหวัด คือ งบประมาณตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ | |||||||||||||
| งบกลุ่มจังหวัด คือ งบประมาณพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการระดับกลุ่มจังหวัด | |||||||||||||
| งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน | |||||||||||||
| งบอื่นๆ (ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ) คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ | |||||||||||||
| ***กรณีเป็น งบอื่น ๆ ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นงบสนับสนุนจากไหน*** เช่น งบเบิกจ่ายแทนกัน จาก มกอช. | |||||||||||||
| (7) ให้ระบุช่วงระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ เช่น ดำเนินการช่วง ธ.ค. 68 - ก.พ. 69 | |||||||||||||
| (8) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากระทรวง ให้ระบุประเด็นการพัฒนากระทรวงภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570 ที่งาน/โครงการสอดคล้อง เป็นตัวเลข ดังนี้ | |||||||||||||
| 1 : ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ | |||||||||||||
| 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง | |||||||||||||
| 3 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร | |||||||||||||
| 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร | |||||||||||||
| (9) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด ให้ระบุประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง เป็นตัวเลข ดังนี้ | |||||||||||||
| 1 : เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ | |||||||||||||
| 2 : เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | |||||||||||||
| 3 : เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์ | |||||||||||||
| 4 : เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | |||||||||||||
| (10) สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้ระบุประเด็นการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่งาน/โครงการสอดคล้อง เป็นตัวเลข ดังนี้ | |||||||||||||
| 1 : พัฒนากระบวนการจัดการสินค้าเกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้วิถีปกติใหม่ | |||||||||||||
| 2 : การพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ | |||||||||||||
| 3 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคง | |||||||||||||
| 4 : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร | |||||||||||||
| (11) สอดคล้องกับกับนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ระบุประเด็นนโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่งาน/โครงการสอดคล้อง เป็นตัวเลข ดังนี้ | |||||||||||||
| 1 : สร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลสินค้าเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ | |||||||||||||
| 2 : เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร | |||||||||||||
| 3 : บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ | |||||||||||||
| 4 : ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง | |||||||||||||
| 5 : ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง | |||||||||||||
| 6 : จัดการทรัพยากรทางการเกษตร | |||||||||||||
| 7 : รับมือภัยธรรมชาติ | |||||||||||||
| 8 : การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน | |||||||||||||
| 9 : อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร | |||||||||||||








กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์